110VCGQ/测试数据/户外湿度测试/传感器测试数据11-28.txt

1426 lines
68 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-11-18 10:09:39 +08:00
时间 传感器数据 投退状态 电机状态 PWM占空比 缩放系数 加减系数 电机运行时间 波特率 湿度 温度
23.11.28 15:15:54 -2312 2 0 1000 10 0 505 0 25 29
23.11.28 15:16:54 -2327 2 0 1000 10 0 505 0 20 32
23.11.28 15:17:54 -2339 2 0 1000 10 0 505 0 17 34
23.11.28 15:18:55 -2309 2 0 1000 10 0 505 0 19 33
23.11.28 15:19:55 -2341 2 0 1000 10 0 505 0 18 34
23.11.28 15:20:55 -2324 2 0 1000 10 0 506 0 17 34
23.11.28 15:21:55 -2356 2 0 1000 10 0 506 0 17 34
23.11.28 15:22:55 -2328 2 0 1000 10 0 506 0 19 31
23.11.28 15:23:55 -2300 2 0 1000 10 0 506 0 23 28
23.11.28 15:24:55 -2259 2 0 1000 10 0 506 0 26 26
23.11.28 15:25:55 -2234 2 0 1000 10 0 506 0 26 27
23.11.28 15:26:55 -2244 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:27:56 -2220 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:28:56 -2227 2 0 1000 10 0 506 0 28 25
23.11.28 15:29:57 -2219 2 0 1000 10 0 506 0 28 25
23.11.28 15:30:57 -2244 2 0 1000 10 0 506 0 29 25
23.11.28 15:31:56 -2214 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:32:57 -2228 2 0 1000 10 0 506 0 26 26
23.11.28 15:33:57 -2229 2 0 1000 10 0 506 0 26 27
23.11.28 15:34:57 -2237 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:35:56 -2224 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:36:57 -2242 2 0 1000 10 0 506 0 26 26
23.11.28 15:37:57 -2247 2 0 1000 10 0 506 0 26 26
23.11.28 15:38:57 -2215 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:39:57 -2228 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:40:56 -2214 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:41:57 -2227 2 0 1000 10 0 506 0 28 26
23.11.28 15:42:57 -2231 2 0 1000 10 0 506 0 28 25
23.11.28 15:43:56 -2231 2 0 1000 10 0 506 0 28 25
23.11.28 15:44:56 -2222 2 0 1000 10 0 506 0 29 25
23.11.28 15:45:57 -2231 2 0 1000 10 0 506 0 29 25
23.11.28 15:46:57 -2223 2 0 1000 10 0 506 0 29 25
23.11.28 15:47:57 -2223 2 0 1000 10 0 506 0 29 25
23.11.28 15:48:57 -2232 2 0 1000 10 0 506 0 28 26
23.11.28 15:49:57 -2249 2 0 1000 10 0 506 0 27 26
23.11.28 15:51:00 -2324 2 0 1000 10 0 0 0 26 27
23.11.28 15:52:00 -2320 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 15:53:00 -2323 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 15:54:00 -2312 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 15:55:00 -2328 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 15:56:00 -2320 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 15:57:00 -2326 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 15:58:00 -2322 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 15:59:00 -2314 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:00:00 -2316 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:01:00 -2312 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:02:00 -2325 2 0 1000 10 0 0 0 28 25
23.11.28 16:03:00 -2312 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 16:04:00 -2332 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:05:00 -2332 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:06:00 -2320 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:07:00 -2322 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:08:00 -2323 2 0 1000 10 0 0 0 26 26
23.11.28 16:09:00 -2306 2 0 1000 10 0 0 0 26 26
23.11.28 16:10:00 -2322 2 0 1000 10 0 0 0 26 26
23.11.28 16:11:00 -2323 2 0 1000 10 0 0 0 26 27
23.11.28 16:12:00 -2320 2 0 1000 10 0 0 0 26 26
23.11.28 16:13:00 -2333 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 16:14:00 -2317 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 16:15:00 -2321 2 0 1000 10 0 0 0 27 26
23.11.28 16:16:00 -2323 2 0 1000 10 0 0 0 28 25
23.11.28 16:17:00 -2326 2 0 1000 10 0 0 0 30 25
23.11.28 16:18:00 -2321 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:19:00 -2323 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:20:00 -2324 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:21:00 -2316 2 0 1000 10 0 0 0 30 25
23.11.28 16:22:00 -2324 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:23:00 -2331 2 0 1000 10 0 0 0 30 25
23.11.28 16:24:00 -2307 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:25:00 -2315 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:26:00 -2325 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:27:00 -2314 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 16:28:00 -2322 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 16:29:00 -2318 2 0 1000 10 0 0 0 28 26
23.11.28 16:30:00 -2316 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:31:00 -2320 2 0 1000 10 0 0 0 30 24
23.11.28 16:32:00 -2314 2 0 1000 10 0 0 0 30 24
23.11.28 16:33:00 -2314 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:34:00 -2323 2 0 1000 10 0 0 0 29 25
23.11.28 16:35:00 -2299 2 0 1000 10 0 0 0 31 24
23.11.28 16:36:00 -2323 2 0 1000 10 0 0 0 31 24
23.11.28 16:37:00 -2311 2 0 1000 10 0 0 0 31 24
23.11.28 16:38:00 -2300 2 0 1000 10 0 0 0 31 24
23.11.28 16:39:00 -2307 2 0 1000 10 0 0 0 30 24
23.11.28 16:40:00 -2320 2 0 1000 10 0 0 0 30 24
23.11.28 16:41:00 -2306 2 0 1000 10 0 0 0 30 24
23.11.28 16:42:00 -2309 2 0 1000 10 0 0 0 31 24
23.11.28 16:43:00 -2305 2 0 1000 10 0 0 0 32 24
23.11.28 16:44:00 -2296 2 0 1000 10 0 0 0 33 23
23.11.28 16:45:00 -2295 2 0 1000 10 0 0 0 32 23
23.11.28 16:46:00 -2297 2 0 1000 10 0 0 0 32 24
23.11.28 16:47:00 -2308 2 0 1000 10 0 0 0 30 24
23.11.28 16:48:00 -2299 2 0 1000 10 0 0 0 30 25
23.11.28 16:49:00 -2304 2 0 1000 10 0 0 0 31 24
23.11.28 16:50:00 -2302 2 0 1000 10 0 1 0 30 24
23.11.28 16:51:00 -2305 2 0 1000 10 0 1 0 30 24
23.11.28 16:52:00 -2314 2 0 1000 10 0 1 0 29 25
23.11.28 16:53:00 -2303 2 0 1000 10 0 1 0 30 24
23.11.28 16:54:00 -2299 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 16:55:00 -2316 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 16:56:00 -2312 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 16:57:00 -2308 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 16:58:00 -2299 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 16:59:00 -2310 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 17:00:00 -2308 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 17:01:00 -2317 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 17:02:00 -2292 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 17:03:00 -2302 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 17:04:00 -2311 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:05:00 -2303 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:06:00 -2307 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:07:00 -2294 2 0 1000 10 0 1 0 32 24
23.11.28 17:08:00 -2314 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:09:00 -2306 2 0 1000 10 0 1 0 32 24
23.11.28 17:10:00 -2301 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:11:00 -2299 2 0 1000 10 0 1 0 32 24
23.11.28 17:12:00 -2300 2 0 1000 10 0 1 0 32 24
23.11.28 17:13:00 -2293 2 0 1000 10 0 1 0 31 24
23.11.28 17:14:00 -2303 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:15:00 -2303 2 0 1000 10 0 1 0 31 23
23.11.28 17:16:00 -2308 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:17:00 -2309 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:18:00 -2313 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:19:00 -2295 2 0 1000 10 0 1 0 33 23
23.11.28 17:20:00 -2303 2 0 1000 10 0 1 0 33 23
23.11.28 17:21:00 -2285 2 0 1000 10 0 1 0 33 23
23.11.28 17:22:00 -2304 2 0 1000 10 0 1 0 33 23
23.11.28 17:23:00 -2299 2 0 1000 10 0 1 0 33 23
23.11.28 17:24:00 -2291 2 0 1000 10 0 1 0 32 23
23.11.28 17:25:00 -2307 2 0 1000 10 0 1 0 34 23
23.11.28 17:26:00 -2288 2 0 1000 10 0 1 0 34 23
23.11.28 17:27:00 -2296 2 0 1000 10 0 1 0 34 23
23.11.28 17:28:00 -2300 2 0 1000 10 0 1 0 34 23
23.11.28 17:29:00 -2307 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:30:00 -2308 2 0 1000 10 0 1 0 34 23
23.11.28 17:31:00 -2299 2 0 1000 10 0 1 0 34 22
23.11.28 17:32:00 -2290 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:33:00 -2304 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:34:00 -2293 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:35:00 -2295 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:36:00 -2295 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:37:00 -2291 2 0 1000 10 0 1 0 34 23
23.11.28 17:38:00 -2302 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:39:00 -2288 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:40:00 -2281 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:41:00 -2309 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:42:00 -2283 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:43:00 -2292 2 0 1000 10 0 1 0 36 22
23.11.28 17:44:00 -2295 2 0 1000 10 0 1 0 36 22
23.11.28 17:45:00 -2297 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:46:00 -2290 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:47:00 -2299 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:48:00 -2307 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:49:00 -2285 2 0 1000 10 0 1 0 35 22
23.11.28 17:50:00 -2290 2 0 1000 10 0 2 0 35 22
23.11.28 17:51:00 -2287 2 0 1000 10 0 2 0 35 22
23.11.28 17:52:00 -2303 2 0 1000 10 0 2 0 36 22
23.11.28 17:53:00 -2301 2 0 1000 10 0 2 0 36 22
23.11.28 17:54:00 -2298 2 0 1000 10 0 2 0 35 22
23.11.28 17:55:00 -2304 2 0 1000 10 0 2 0 35 22
23.11.28 17:56:00 -2302 2 0 1000 10 0 2 0 35 22
23.11.28 17:57:00 -2304 2 0 1000 10 0 2 0 35 22
23.11.28 17:58:00 -2302 2 0 1000 10 0 2 0 36 22
23.11.28 17:59:00 -2302 2 0 1000 10 0 2 0 36 22
23.11.28 18:00:00 -2303 2 0 1000 10 0 2 0 36 22
23.11.28 18:01:00 -2285 2 0 1000 10 0 2 0 36 21
23.11.28 18:02:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:03:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:04:00 -2291 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:05:00 -2299 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:06:00 -2303 2 0 1000 10 0 2 0 36 22
23.11.28 18:07:00 -2303 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:08:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:09:00 -2316 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:10:00 -2300 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:11:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:12:00 -2306 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:13:00 -2297 2 0 1000 10 0 2 0 37 22
23.11.28 18:14:00 -2300 2 0 1000 10 0 2 0 37 22
23.11.28 18:15:00 -2299 2 0 1000 10 0 2 0 37 22
23.11.28 18:16:00 -2290 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:17:00 -2300 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:18:00 -2305 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:19:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:20:00 -2296 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:21:00 -2303 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:22:00 -2297 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:23:00 -2297 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:24:00 -2302 2 0 1000 10 0 2 0 37 21
23.11.28 18:25:00 -2284 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:26:00 -2293 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:27:00 -2305 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:28:00 -2299 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:29:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:30:00 -2293 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:31:00 -2296 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:32:00 -2302 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:33:00 -2294 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:34:00 -2284 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:35:00 -2291 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:36:00 -2288 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:37:00 -2291 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:38:00 -2302 2 0 1000 10 0 2 0 38 21
23.11.28 18:39:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:40:00 -2294 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:41:00 -2295 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:42:00 -2294 2 0 1000 10 0 2 0 39 20
23.11.28 18:43:00 -2298 2 0 1000 10 0 2 0 39 20
23.11.28 18:44:00 -2290 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:45:00 -2300 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:46:00 -2303 2 0 1000 10 0 2 0 40 20
23.11.28 18:47:00 -2301 2 0 1000 10 0 2 0 40 20
23.11.28 18:48:00 -2289 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:49:00 -2296 2 0 1000 10 0 2 0 39 21
23.11.28 18:50:00 -2291 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 18:51:00 -2290 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 18:52:00 -2282 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 18:53:00 -2295 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 18:54:00 -2292 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 18:55:00 -2288 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 18:56:00 -2304 2 0 1000 10 0 3 0 39 21
23.11.28 18:57:00 -2292 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 18:58:00 -2306 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 18:59:00 -2287 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 19:00:00 -2302 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 19:01:00 -2294 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 19:02:00 -2296 2 0 1000 10 0 3 0 39 21
23.11.28 19:03:00 -2295 2 0 1000 10 0 3 0 39 21
23.11.28 19:04:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 39 21
23.11.28 19:05:00 -2295 2 0 1000 10 0 3 0 39 21
23.11.28 19:06:00 -2290 2 0 1000 10 0 3 0 40 21
23.11.28 19:07:00 -2290 2 0 1000 10 0 3 0 39 20
23.11.28 19:08:00 -2301 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:09:00 -2292 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:10:00 -2294 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:11:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:12:00 -2306 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:13:00 -2298 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:14:00 -2291 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:15:00 -2285 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:16:00 -2291 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:17:00 -2291 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:18:00 -2295 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:19:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:20:00 -2303 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:21:00 -2303 2 0 1000 10 0 3 0 42 20
23.11.28 19:22:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:23:00 -2298 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:24:00 -2303 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:25:00 -2288 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:26:00 -2302 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:27:00 -2308 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:28:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:29:00 -2308 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:30:00 -2301 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:31:00 -2293 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:32:00 -2301 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:33:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:34:00 -2291 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:35:00 -2289 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:36:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:37:00 -2295 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:38:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:39:00 -2294 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:40:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 40 20
23.11.28 19:41:00 -2316 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:42:00 -2285 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:43:00 -2300 2 0 1000 10 0 3 0 42 20
23.11.28 19:44:00 -2303 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:45:00 -2297 2 0 1000 10 0 3 0 42 20
23.11.28 19:46:00 -2292 2 0 1000 10 0 3 0 42 20
23.11.28 19:47:00 -2299 2 0 1000 10 0 3 0 42 20
23.11.28 19:48:00 -2296 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:49:00 -2298 2 0 1000 10 0 3 0 41 20
23.11.28 19:50:00 -2312 2 0 1000 10 0 4 0 41 20
23.11.28 19:51:00 -2306 2 0 1000 10 0 4 0 42 19
23.11.28 19:52:00 -2303 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 19:53:00 -2293 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 19:54:00 -2295 2 0 1000 10 0 4 0 42 19
23.11.28 19:55:00 -2293 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 19:56:00 -2293 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 19:57:00 -2302 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 19:58:00 -2297 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 19:59:00 -2286 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 20:00:00 -2267 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 20:01:00 -2286 2 0 1000 10 0 4 0 41 20
23.11.28 20:02:00 -2270 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 20:03:00 -2269 2 0 1000 10 0 4 0 41 20
23.11.28 20:04:00 -2268 2 0 1000 10 0 4 0 41 20
23.11.28 20:05:00 -2284 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 20:06:00 -2279 2 0 1000 10 0 4 0 41 20
23.11.28 20:07:00 -2278 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 20:08:00 -2266 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:09:00 -2279 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:10:00 -2284 2 0 1000 10 0 4 0 42 20
23.11.28 20:11:00 -2271 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:12:00 -2258 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:13:00 -2255 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:14:00 -2256 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:15:00 -2271 2 0 1000 10 0 4 0 45 19
23.11.28 20:16:00 -2281 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:17:00 -2264 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:18:00 -2262 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:19:00 -2261 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:20:00 -2295 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:21:00 -2253 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:22:00 -2269 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:23:00 -2269 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:24:00 -2276 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:25:00 -2264 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:26:00 -2267 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:27:00 -2274 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:28:00 -2279 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:29:00 -2274 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:30:00 -2256 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:31:00 -2293 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:32:00 -2282 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:33:00 -2290 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:34:00 -2264 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:35:00 -2274 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:36:00 -2268 2 0 1000 10 0 4 0 45 19
23.11.28 20:37:00 -2264 2 0 1000 10 0 4 0 45 19
23.11.28 20:38:00 -2258 2 0 1000 10 0 4 0 45 18
23.11.28 20:39:00 -2258 2 0 1000 10 0 4 0 45 19
23.11.28 20:40:00 -2279 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:41:00 -2276 2 0 1000 10 0 4 0 43 19
23.11.28 20:42:00 -2275 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:43:00 -2250 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:44:00 -2260 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:45:00 -2254 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:46:00 -2261 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:47:00 -2277 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:48:00 -2278 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:49:00 -2254 2 0 1000 10 0 4 0 44 19
23.11.28 20:50:00 -2269 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 20:51:00 -2282 2 0 1000 10 0 5 0 45 19
23.11.28 20:52:00 -2255 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 20:53:00 -2265 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 20:54:00 -2249 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 20:55:00 -2264 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 20:56:00 -2261 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 20:57:00 -2258 2 0 1000 10 0 5 0 45 19
23.11.28 20:58:00 -2283 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 20:59:00 -2283 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:00:00 -2269 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:01:00 -2253 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:02:00 -2258 2 0 1000 10 0 5 0 45 19
23.11.28 21:03:00 -2270 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:04:00 -2245 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:05:00 -2261 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:06:00 -2244 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:07:00 -2260 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:08:00 -2268 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:09:00 -2258 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:10:00 -2258 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:11:00 -2241 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:12:00 -2269 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:13:00 -2253 2 0 1000 10 0 5 0 44 19
23.11.28 21:14:00 -2274 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:15:00 -2255 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:16:00 -2251 2 0 1000 10 0 5 0 45 19
23.11.28 21:17:00 -2274 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:18:00 -2253 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:19:00 -2254 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:20:00 -2259 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:21:00 -2271 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:22:00 -2254 2 0 1000 10 0 5 0 47 18
23.11.28 21:23:00 -2243 2 0 1000 10 0 5 0 47 18
23.11.28 21:24:00 -2258 2 0 1000 10 0 5 0 47 18
23.11.28 21:25:00 -2257 2 0 1000 10 0 5 0 48 18
23.11.28 21:26:00 -2241 2 0 1000 10 0 5 0 47 18
23.11.28 21:27:00 -2233 2 0 1000 10 0 5 0 47 18
23.11.28 21:28:00 -2254 2 0 1000 10 0 5 0 47 18
23.11.28 21:29:00 -2257 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:30:00 -2258 2 0 1000 10 0 5 0 47 18
23.11.28 21:31:00 -2253 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:32:00 -2241 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:33:00 -2248 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:34:00 -2251 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:35:00 -2241 2 0 1000 10 0 5 0 45 19
23.11.28 21:36:00 -2236 2 0 1000 10 0 5 0 45 19
23.11.28 21:37:00 -2257 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:38:00 -2248 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:39:00 -2258 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:40:00 -2249 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:41:00 -2253 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:42:00 -2235 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:43:00 -2243 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:44:00 -2255 2 0 1000 10 0 5 0 45 19
23.11.28 21:45:00 -2241 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:46:00 -2229 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:47:00 -2237 2 0 1000 10 0 5 0 46 18
23.11.28 21:48:00 -2249 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:49:00 -2243 2 0 1000 10 0 5 0 45 18
23.11.28 21:50:00 -2248 2 0 1000 10 0 6 0 45 19
